అంశం | పరీక్షా విధానం | అర్హత కలిగిన విలువ |
స్వరూపం | విజువల్ | ద్రవ 25డిగ్రీఅనుగుణంగా |
రంగు | GB/T1722 | 3 గరిష్టంగా |
ఆమ్ల విలువ (mgkoh/g) | GB/T9104.3 | 195-207 |
అయోడిన్ విలువ (GL2/100g) | GB/T9104.1 | 140 నిమి |
Gపిరితిత్తుల క్షీణత | GB/T9104.2 | 196-208 |
పటిష్ట బిందువు(డిగ్రీ) | GB/T9104.5 | 20 గరిష్టంగా |
తేమ (%) | GB/T9104.6 | 0.3 గరిష్టంగా |
https: // www . లింక్డ్ఇన్ .} com/in/%e5%87%af-%e7%8e%8b-ab15761ab
హాట్ టాగ్లు: శుద్ధి చేసిన హై అయోడిన్ పొద్దుతిరుగుడు ఒలేయిక్ ఆమ్లం, చైనా, తయారీదారులు, ధర, కొటేషన్, ఉచిత నమూనా
